Vesijärvi
Perustietoja Vesijärvestä
| Pinta-ala: 108 km2 | Keskisyvyys: 6 m | Vesitilavuus: 663 x 106 m³ |
| Pituus: 25 km | Valuma-alue: 515 km² | Keskivirtaama: 3 m3 s-1 |
| Syvyys: 42 m | Rantaviiva: 1269 km² | Viipymä: 6,8 v |

| Pinta-ala: 108 km2 | Keskisyvyys: 6 m | Vesitilavuus: 663 x 106 m³ |
| Pituus: 25 km | Valuma-alue: 515 km² | Keskivirtaama: 3 m3 s-1 |
| Syvyys: 42 m | Rantaviiva: 1269 km² | Viipymä: 6,8 v |
