Happikauppa

Lue lisää TÄÄLTÄ
Pikalinkit
Löydä puhdasvesijärvi Facebookista
Enonselkä
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 10 m | 8.1000 °C | 8.1000 °C 8.1000 °C |
| 20 m | 8.0000 °C | 8.0000 °C 8.0000 °C |
| 32 m | 8.0310 °C | 8.0000 °C 8.1000 °C |
Lankiluoto
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 10 m | 7.6920 °C | 7.6000 °C 7.7000 °C |
| 20 m | 7.7080 °C | 7.7000 °C 7.8000 °C |
| 30 m | 7.6920 °C | 7.6000 °C 7.7000 °C |
Paimelanlahti:
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 5 m | 7.2310 °C | 7.2000 °C 7.3000 °C |
| 10 m | 60.2000 °C | 60.2000 °C 60.2000 °C |
| 13 m | 7.1850 °C | 7.1000 °C 7.3000 °C |
Myllysaari:
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 5 m | 14.5770 °C | 14.5000 °C 14.6000 °C |
| 10 m | 7.4690 °C | 7.4000 °C 7.5000 °C |
| 13 m | 7.4000 °C | 7.4000 °C 7.4000 °C |
Kajaanselkä:
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 1 m | 8.2700 °C | 8.0900 °C 8.3200 °C |
| 5 m | 8.5570 °C | 8.4200 °C 8.6200 °C |
| 15 m | 9.6490 °C | 8.0200 °C 10.0800 °C |
| 25 m | 7.6680 °C | 5.9600 °C 8.0900 °C |
Harvasaari
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 1 m | 7.5000 °C | 7.5000 °C 7.5000 °C |












