Happikauppa

Lue lisää TÄÄLTÄ
Pikalinkit
Löydä puhdasvesijärvi Facebookista
Enonselkä
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 10 m | 8,1 °C | 8,1 °C 8,1 °C |
| 20 m | 8,0 °C | 8,0 °C 8,0 °C |
| 32 m | 8,0 °C | 8,0 °C 8,1 °C |
Lankiluoto
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 10 m | 7,7 °C | 7,6 °C 7,7 °C |
| 20 m | 7,7 °C | 7,7 °C 7,8 °C |
| 30 m | 7,7 °C | 7,6 °C 7,7 °C |
Paimelanlahti:
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 5 m | 7,2 °C | 7,2 °C 7,3 °C |
| 10 m | 60,2 °C | 60,2 °C 60,2 °C |
| 13 m | 7,2 °C | 7,1 °C 7,3 °C |
Myllysaari:
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 5 m | 14,6 °C | 14,5 °C 14,6 °C |
| 10 m | 7,5 °C | 7,4 °C 7,5 °C |
| 13 m | 7,4 °C | 7,4 °C 7,4 °C |
Kajaanselkä:
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 1 m | 8,3 °C | 8,1 °C 8,3 °C |
| 5 m | 8,6 °C | 8,4 °C 8,6 °C |
| 15 m | 9,6 °C | 8,0 °C 10,1 °C |
| 25 m | 7,7 °C | 6,0 °C 8,1 °C |
Harvasaari
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 1 m | 7,5 °C | 7,5 °C 7,5 °C |












